17.8. - 25.8.2000 (26.8 - 3.9.2000)
Donnerstag 17.08.2000 |
Freitag 18.08.2000 |
Samstag 19.08.2000 |
Sonntag 20.08.2000 |
Montag 21.08.2000 |
Dienstag 22.08.2000 |
Mittwoch 23.08.2000 |
Donnerstag 24.08.2000 |
Freitag 25.08.2000 |
||||||||||
Werft | Heiner Goebbels | La Strada Theater (Meister und Margarita) | Stary Teatr Krakau / Krystian Lupa | |||||||||||||||
19.30-20.45 | 19.30-20.45 | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 19.00-22.45 | |||||||||||||
A1 | 39.- | A2 | 39.- | B1 | 39.- | B2 | 39.-- | B3 | 39.- | C1 | 40.- | |||||||
Theaterhaus Gessnerallee | Alias Compagnie | Klara Theaterproduktionen | ||||||||||||||||
20.00-21.10 | 20.00-21.10 | 20.00-21.10 | 20.00-21.30 | |||||||||||||||
F1 | 35.- | F2 | 35.- | F3 | 35.- | G1 | 35.- | |||||||||||
Rote Fabrik Aktionshalle | Theater Venus | Panoptikum Pazzo | ||||||||||||||||
23.00-00.30 | 21.00-22.30 | 21.30-22.40 | 21.30-22.40 | |||||||||||||||
H1 | 29.- | H2 | 29.- | H3 | 25.- | H4 | 25.- | |||||||||||
Pavillon | Nottara Theater / Dan Puric | Mozgó Ház / Moving House | ||||||||||||||||
19.00-20.15 | 19.00-20.15 | 21.00-22.15 | 19.00-20.15 | 20.00-21.10 | 19.00-20.10 | 19.00-20.10 | ||||||||||||
J1 | 37.- | J2 | 37.- | J3 | 37.- | J4 | 37.-- | K1 | 29.- | K2 | 29.- | K3 | 29.- | |||||
Schaubühnchen | Tibor Szemzö / Péter Forgács | Deutsches Schauspielhaus in Hamburg / schauspielhannover | Theater Sgaramusch | 400asa (Medeää) | ||||||||||||||
20.30-21.45 | 20.30-21.45 | 19.30-20.40 | 19.30-20.40 | 19.30-20.40 | 15.00-15.40 | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | |||||||||||
O1 | 29.- | O2 | 29.- | N1 | 33.- | N2 | 33.- | N3 | 33.- | N4 | 11.-/7.- | P1 | 29.- | P2 | 29.- | |||
Seebühne Openair | Nationales Wassermarionetten-Theater Hanoi | |||||||||||||||||
21.00-22.15 | 21.00-22.15 | 16.00-17.00 21.00-22.15 |
16.00-17.00 21.00-22.15 |
21.00-22.15 | 21.00-22.15 | 21.00-22.15 | 21.00-22.15 | 21.00-22.15 | ||||||||||
U1 | 36.-/14.- | U2 | 36,-/14.- | U3 U4 |
36.-/14.- | U5 U6 |
36.-/14.- | U7 | 36.-/14,- | U8 | 36.-/14.- | U9 | 36.-/14.- | U10 | 36,-/14.- | U11 | 36.-/14.- | |
Artemis-Zelt | ||||||||||||||||||
Ballroom | Drums Company | Musik aus dem Osten | Dodo Hug & Band | Brico Jardin | La Strada Theater (Jam Session) | Poetry Slam Tour '00 | ||||||||||||
18.30-20.00 21.30-23.00 |
21.30-23.00 | ab 23.00 | 21.30-23.00 | 21.30-23.00 | 21.30-23.00 | 21.30-23.00 | 21.30-23.00 | |||||||||||
X1 | Gratis 29.- |
X2 | 29.- | Gratis | X5 | 33.- | X6 | 29.- | X7 | 29.- | X8 | 29.- | X9 | 29.- | ||||
Dodo Hug & Band | ||||||||||||||||||
20.30-22.00 | ||||||||||||||||||
X3 | 33.- | |||||||||||||||||
Herzbaracke | Herzbaracken Programm | Szenische Lesung (Villqist) | Lesereihe sec52 & howeg | Herzbaracken Programm | ||||||||||||||
22.00-23.30 | 22.00-23.30 | 22.00-23.30 | 22.00-23.30 | 22.00-22.50 | 22.00-23.00 | 22.00-23.00 | 22.00-23.30 | |||||||||||
T1 | 33.- | T2 | 33.- | T3 | 33.- | T4 | 33.- | T5 | 16.- | T6 | 10.- | T7 | 10.- | T9 | 33.- | |||
Herzbaracken Programm | ||||||||||||||||||
15.00-16.30 | ||||||||||||||||||
T17 | 29.-/15.- | |||||||||||||||||
Theater an der Sihl | ||||||||||||||||||
Filmpodium | Film Nocturne | |||||||||||||||||
23.00-00.40 | ||||||||||||||||||
26.8 - 3.9.2000 (17.8. - 25.8.2000)
Samstag 26.08.2000 |
Sonntag 27.08.2000 |
Montag 28.08.2000 |
Dienstag 29.08.2000 |
Mittwoch 30.08.2000 |
Donnerstag 31.08.2000 |
Freitag 01.09.2000 |
Samstag 02.09.2000 |
Sonntag 03.09.2000 |
||||||||||
Werft | Stary Teatr Krakau / Krystian Lupa | Kroatisches Nationaltheater Split | Furiosas | |||||||||||||||
19.00-22.45 | 15.00-22.45 | 19.30-21.30 | 19.00-21.00 | 21.30-22.45 | 21.30-22.45 | |||||||||||||
C2 | 40.- | C3 | 60.- | D1 | 39.- | D2 | 39.- | E1 | 35.- | E2 | 35.- | |||||||
Theaterhaus Gessnerallee | Klara Theaterproduktionen | Klara Theaterproduktionen | ||||||||||||||||
20.00-21.30 | 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | ||||||||||||
G2 | 35.- | G3 | 35.- | G4 | 35.- | G5 | 35.- | G6 | 35.- | G7 | 35.- | G8 | 35.- | |||||
Rote Fabrik Aktionshalle | Panoptikum Pazzo | |||||||||||||||||
21.30-22.40 | 21.30-22.40 | |||||||||||||||||
H5 | 25.- | H6 | 25.- | |||||||||||||||
Pavillon | Neville Tranter / The Stuffed Puppet Theatre | Marco Berrettini / Melk | ||||||||||||||||
19.30-20.40 | 19.30-20.40 | 19.30-20.40 | 19.30-20.40 | 21.30-22.50 | 22.00-23.20 | 19.30.-20.50 | ||||||||||||
L1 | 35.- | L2 | 35.- | L3 | 35.- | L4 | 35.- | M1 | 33.- | M2 | 33.- | M3 | 33.- | |||||
Schaubühnchen | Theater Sgaramusch | Theater Inexistent / ACT Theatre | Theater Sgaramusch | BlackSKYwhite Theatre | ||||||||||||||
15.00-15.40 | 20.00-21.20 | 20.00-21.20 | 15.00-15.40 | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 | ||||||||||||
N5 | 11.-/7.- | R1 | 29.- | R2 | 29.- | N8 | 11.-/7.- | S1 | 29.- | S2 | 29.- | S3 | 29.- | |||||
400asa (Medeää) | ||||||||||||||||||
19.30-21.00 22.30-24.00 |
19.30-21.00 | |||||||||||||||||
P3 | 29.- | P4 | 29.- | |||||||||||||||
Seebühne Openair | Nationales Wassermarionetten-Theater Hanoi | Molteni / Philipp Egli | ||||||||||||||||
16.00-17.00 21.00-22.15 |
21.00-22.15 | 21.00-22.20 | 21.00-22.20 | 21.00-22.20 | 21.00-22.20 | 21.00-22.20 | ||||||||||||
U12 U13 |
36,-/14.- | U14 | 36.-/14.- | W1 | 33.- | W2 | 33.- | W3 | 33.- | W4 | 33.- | W5 | 33.- | |||||
Artemis-Zelt | Theater Artemis | |||||||||||||||||
16.00-16.30 18.00-18.30 |
14.00-14.30 16.00-16.30 18.00-18.30 |
14.00-14.30 16.00-16.30 18.00-18.30 |
||||||||||||||||
N9 N10 |
11.-/7.- | N11 N12 N13 |
11.-/7.- | N14 N15 N16 |
11.-/7.- | |||||||||||||
Ballroom | Musik aus dem Osten | Diatonikachromatik | Musik aus dem Osten | 400asa (Italienische Nacht) | Musik aus dem Osten | Im Röseligarte | ||||||||||||
20.30-22.00 ab 23.00 |
21.00-22.30 | 21.30-23.00 | 22.00-23.30 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 20.00-21.30 23.30-01.00 |
11.00-12.00 21.00-22.00 |
|||||||||||
X10 | 29.- Gratis |
X11 | 20.- | X12 | 29.- | X13 | 29.- | X14 | 29.- | X15 | 29.- | X16 X17 |
29.- 29.- |
N17 N 18 |
29.-/15.- | |||
Linard Bardill | ||||||||||||||||||
11.00-12.00 15.00-16.00 |
||||||||||||||||||
N6 N7 |
29.-/15.- | |||||||||||||||||
Herzbaracke | Herzbaracken Programm | Szenische Lesung (Nelega) | Lesereihe sec52 & howeg | Herzbaracken Programm | ||||||||||||||
15.00-16.30 22.00-23.30 |
15.00-16.30 22.00-23.30 |
22.00-23.00 | 22.00-23.00 | 22.00-23.00 | 22.00-23.30 | 15.00-16.30 22.00-23.30 |
15.00-16.30 22.00-23.30 |
|||||||||||
T18 T10 |
29.-/15.- 33.- |
T19 T11 |
29.-/15.- 33.- |
T12 | 16.- | T13 | 10.- | T14 | 10.- | T16 | 33,- | T21 T24 |
29.-/7.- 33.- |
T22 T25 |
29.-/15.- 33.- |
|||
Herzbaracken Programm | ||||||||||||||||||
15.00-16.30 | ||||||||||||||||||
T20 | 29,-/15.- | |||||||||||||||||
Theater an der Sihl | Symposium | |||||||||||||||||
11.00-17.30 | 10.00-18.30 | |||||||||||||||||
Z1 | 15,-/10,- | Z2 | 15.-/10.- | |||||||||||||||
Filmpodium | Film Nocturne | |||||||||||||||||
23.00-00.40 | ||||||||||||||||||